Medición efectiva de la calidad : innovaciones en México / José Luis Palacios Blanco, Delfino Vargas Chanes
Idioma: Español Detalles de publicación: México : Trillas, 2009Descripción: 264 p. : Ilustraciones ; 23 x 15 cmISBN: 9786071702159Tema(s): Calidad - Control deClasificación CDD: 658.562 Clasificación LoC:TS156 | P153mTipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | AGUASCALIENTES | Colección General | 658.562 P153m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | GSC005468 | ||
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 658.562 P153m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | CTC003839 | ||
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 658.562 P153m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | CTC003840 | ||
Libros | COATZACOALCOS | Colección General | 658.562 P153m 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | CTC004070 | ||
Reserva | FÓRUM UNIVERSIDAD | Colección General | TS156 P153m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | Reimpresión 2012. | FRM016365 | |
Libros | TAPACHULA | Colección General | 658.562 P153m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TPC004188 | ||
Libros | TULANCINGO | Colección General | 658.562 P153m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | TLN005319 | ||
Libros | TULANCINGO | Colección General | 658.562 P153m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | TLN005320 | ||
Libros | TULANCINGO | Colección General | 658.562 P153m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | TLN005321 | ||
Libros | TULANCINGO | Colección General | 658.562 P153m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | TLN005322 | ||
Libros | TULANCINGO | Colección General | 658.562 P153m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | TLN005318 | ||
Libros | TULANCINGO | Colección General | 658.562 P153m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | Reimpresión 2012 | TLN000461 | |
Reserva | TUXTLA | Colección General | 658.562 P153m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | No para préstamo | TXT013511 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 658.562 P153m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | TXT013512 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 658.562 P153m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | TXT017508 | ||
Libros | TUXTLA | Colección General | 658.562 P153m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | TXT021026 |
Incluye índice onomástico e índice analítico
1. Las expectativas del cliente en el siglo XXI -- 2. Los sistemas de servicio -- 3. El cliente en los modelos y sistemas de calidad -- 4. Diseño de encuestas -- 5. La medición de la satisfacción del cliente -- 6. Técnicas para la medición de la calidad -- 7. El IMSC: mirando hacia el futuro
El fenómeno de la medición de la calidad en el servicio ha entrado paulatinamente al ambiente académico y empresarial en México.Actualmente el consumidor mexicano es más exigente y ha estado en contacto con sistemas robustos y de excelencia, como es el caso de muchas franquicias internacionales.En los países desarrollados existen índices que miden el desempeño de las organizaciones de servicio y son correlacionados con la confianza del consumidor y con los niveles de bienestar de la sociedad.