000 | 01050nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20241104191732.0 | ||
008 | 241029t2022 |||a|||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | a | _a9788413823850 | |
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | a | _aspa | |
082 | a |
_a611.314 _bF296 2022 |
|
100 | a | _aFehrenbach, Margaret J. | |
245 | a |
_aCuaderno de anatomía dental para colorear / _cMargaret J.Fehrenbach |
|
250 | _a3a. ed. | ||
260 | a |
_bElsevier, _c2022. _aEspaña : |
|
300 |
_a118 p. : _bIlustraciones ; _c27 x 24 cm. |
||
500 | a | _aIncluye índice, bibliografía, glosario | |
505 | _a1. Orientación e introducción -- 2. Sistema esquelético 3. Sistema muscular -- 4. Sistema nervioso y órganos de los sentidos -- 5. Sistema cardiovascular -- 6. Sistema linfático-- 7. Sistema respiratorio -- 8. Sistema digestivo -- 9. Sistema urinario -- 10. Sistema genital -- 11. Sistema endocrino. | ||
590 | a | _aC95 | |
650 | a | 0 |
_945624 _aDientes -- Anatomía |
650 | a | 0 |
_961065 _aDientes - Enfermedades - Diagnóstico |
942 | c | _cLB | |
999 |
_c77812 _d77812 |