000 | 01350nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231226163459.0 | ||
008 | 231221s2015 Mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788497843119 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 | _bD417m | ||
082 |
_a001.42 _bD417m |
||
100 | _aDenzin, Norman K. | ||
245 |
_aMétodos de recolección y análisis de datos / _cNorman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln |
||
260 |
_aArgentina : _bGedisa, _c2015. |
||
300 |
_a539 p. ; _c22 x 15 |
||
490 |
_aMetodología de las ciencias sociales ; _vIV |
||
505 | _a1. Investigación narrativa -- 2. investigación con base en las artes 3. la entrevista -- 4.recontextualización de la observación -- 5. ¿cuáles son las novedades visuales? -- 6. autoetnografía -- 7. los métodos, políticas y lineamientos éticos de representación en la etnografía online -- 8. perspectiva analíticas -- 9. las metodologías de foucault -- 10. análisis de la conversación y el texto -- 11.grupos focales. | ||
520 | _aen esta obra se despliegan estrategias y practicas encaminadas a resolver qué y como investigar, como acceder a los datos y como interpretarlos. | ||
590 | _aC11 | ||
590 | _aC02 | ||
650 | 0 |
_944209 _aCiencias sociales - Metodología |
|
700 |
_aLincoln, Yvonna S. _eCoautora _941866 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c77480 _d77480 |