000 | 02039nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20240329211651.0 | ||
008 | 231216b2022 sp ad||e |||| 001 0dspa d | ||
020 | a | _a9788491108337 | |
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | a | _aspa | |
082 | a |
_a610 _bJ617i |
|
100 | a | _aJiménez Navarro, Manuel | |
245 | a |
_aInvestigación para la salud / _cManuel Jiménez Navarro |
|
260 | a |
_aEspaña : _bMédica Panamericana, _c2022. |
|
300 | a |
_a628 p. : _bIlustraciones, gráficas ; _c21 x 28 cm. |
|
500 | a | _aIncluye índice de autores, prefacio, índice, índice analítico, bibliografía por capítulo | |
505 | a | _a1. Investigación para la salud: Retos y beneficios -- 2. Epidemiología en investigación para la salud -- 3. Investigación traslacional y transferencia -- 4. Ética y manejo de la información en investigación biomédica -- 5. Comunicación científica -- 6. Diseño de un proyecto de investigación. Aplicaciones en campos concretos. | |
520 | a | _aAborda los retos y los beneficios de la investigación para la salud, tanto en modelos de gestión pública como privada y en diversos ambientes geográficos, para centrarse en el diseño de una buena y factible pregunta de investigación. Repasa la epidemiología para la salud y completa la formación metodológica del profesional. Explica cómo realizar una investigación traslacional, es decir, cómo el conocimiento generado en el laboratorio puede trasladarse al paciente. Estudia la ética de la investigación y cómo manejar la abundante información disponible en la actualidad. Enseña a comunicar los nuevos hallazgos generados, qué fortalezas y debilidades presentan y la influencia de las redes sociales en la investigación. Contempla la aplicación de la investigación a campos concretos como la inteligencia artificial y la bioinformática. | |
590 | a | _aC34 | |
650 | a | 4 |
_928086 _aMedicina - Investigación |
650 | a | 0 |
_933004 _aCiencias médicas |
856 | _uwww.medicapanamericana.com/epin/ | ||
942 | c | _cLB | |
999 |
_c77366 _d77366 |