000 | 02198nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212150246.0 | ||
008 | 230905b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | a | _a9789587627008 | |
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 | a |
_a515.1 _bC227m 2017 |
|
100 | a | _aCano Morales, Abel María | |
245 | a |
_aMatemáticas financieras : _bbajo normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera / _cAbel María Cano Morales. |
|
250 | a | _a9a. ed. | |
260 | a |
_aBogotá : _bEdiciones de la U, _c2017. |
|
300 | s |
_a390 p. : _c24 x 19 cm. |
|
500 | a | _aIncluye índice, bibliografía, glosario | |
505 | a | _a1. Aplicaciones de las ecuaciones a la administración financiera -- 2. Interés-valor presente y futuro -- 3. Series uniformes o anualidades. | |
520 | a | _aProporciona a los estudiantes una exposición de todos los conceptos básicos inherentes al tratamiento de materias tales como matemáticas financieras, finanzas, administración financiera, ingeniería económica y finanzas corporativas entre otras, debido a que comienza con un breve repaso de las matemáticas pero con aplicaciones a las ciencias administrativas y financieras, luego se procede al manejo de las finanzas, el manejo de la ingeniería económica con los respectivos análisis de tasas de interés, el valor del dinero a través del tiempo, el manejo de endeudamiento, inventarios, manejo de opciones reales y los fundamentos de valuación de valores entre otros. Como texto de consulta brinda a los administradores financieros, gerentes o administradores en general de grandes, medianas o pequeñas empresas, el apoyo y los conocimientos necesarios para que puedan ellos ayudar a maximizar los valores de sus empresas mejorando las decisiones en áreas tan importantes como el manejo de los costos, el presupuesto de capital, la elección de la estructura de capital, al igual que la eficiente administración del capital de trabajo, y el manejo idóneo del endeudamiento | |
590 | a | _aC17 | |
650 | a | 4 |
_925478 _aAdministración - Finanzas |
650 | a | 0 |
_953839 _aCorporaciones - Finanzas - Administración financiera |
942 | c | _cLB | |
999 |
_c76912 _d76912 |