000 | 02026nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231222211711.0 | ||
008 | 220613b2018 sp a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788417370145 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
082 |
_a610.73 _bH341 |
||
100 | _aHarvey, Margaret | ||
245 |
_aEnfermería : _bun enfoque práctico y conciso / _cMargaret Harvey |
||
250 | _a5a. ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bWolters Kluwer, _c2018. |
||
300 |
_a378 p. ; _bIlustraciones ; _c23 x 18 cm. |
||
500 | _aIncluye colaboradores, prefacio, contenidos, apéndice, índice, glosario, índice alfabético de materias | ||
505 | _a1. Matemáticas básicas -- 2. Sistemas de medida -- 3. Registro de la administración de fármacos -- 4. Fármacos orales, tópicos y rectales -- 5. Administración parental -- 6. Cálculos especiales. | ||
520 | _aCálculo y administración de medicamentos, forma parte de la serie Colección Lippincott Enfermería. Un enfoque práctico y conciso, caracterizada por presentar de forma divertida, atractiva y visual, temas alta complejidad en la enseñanza de enfermería. El título presente constituye una guía exhaustiva e ideal para el aprendizaje y la práctica en el complejo ámbito del cálculo de dosificaciones. De forma ordenada, esquematizada, ampliamente ilustrada y a todo color, ofrece recursos para el cálculo y la preparación segura de todas las formas farmacéuticas y vías de administración, con numerosos ejercicios prácticos. Dividido en seis partes, las tres primeras cubren matemática básica, sistemas métricos, cuestiones legales y documentación, empleo de abreviaturas, y prevención de errores y seguridad del paciente. Las tres restantes se centran en las diferentes vías de administración (oral, rectal, tópica y parenteral), e incluye también un capítulo con consideraciones especiales para pacientes pediátricos, obstétricos y críticos. | ||
590 | _aC34 | ||
856 | _uhttp://solution.lww.com/espanol-EF-calculodosis | ||
942 | _cLB | ||
999 |
_c75282 _d75282 |