000 | 01460nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c73529 _d73529 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20210816123252.0 | ||
008 | 210816b2011 mx ||||| |||| 00| 0 spa | ||
020 | _a9786074383386 | ||
040 |
_aMX-MxAU _bspa _cMX-MxAU _dMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a515.33 _bO77c |
||
100 | 1 | _aOrtiz Campos, Francisco José | |
245 |
_aCálculo diferencial / _cFrancisco José Ortiz Campos |
||
260 |
_aMéxico : _bPatria, _c2011. |
||
300 |
_a184 p. ; _c27 x 21 cm. |
||
490 | _aIntegral por competencias | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1. Argumentación del estudio del cálculo mediante el análisis de su evolución, sus modelos matemáticos y su relación con hechos reales -- 2. Resolución de problemas de límites en situaciones de carácter económico, administrativo, natural y social -- 3. Cálculo, interpretación y análisis de razones de cambio en fenómenos naturales, sociales, económicos y administrativos -- 4. Cálculo e interpretación de máximos y mínimos aplicados a problemas de optimización | ||
520 | _aSe pretende que el alumno se percate de la importancia de las matemáticas en su desarrollo, no solo profesional sino también en su vida cotidiana, ya que a través de esta asignatura desarrollará habilidades para resolver problemas, verificar respuestas y efectuar generalizaciones | ||
590 | _aC08 | ||
650 | 4 |
_926043 _aCálculo diferencial - Estudio y enseñanza |
|
942 | _cLB |