000 | 01156nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c73472 _d73472 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20210809162911.0 | ||
008 | 210809b2001 mx ||||| |||| 00| 0 spa | ||
020 | _a9789681814441 | ||
020 | _a9681814444 | ||
040 |
_aMX-MxAU _bspa _cMX-MxAU _dMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a516.34 _bR619t |
||
100 | _aRivaud Morayta, Juan José | ||
245 |
_a Trigonometría / _cJuan José Rivaud Morayta |
||
260 |
_aMéxico : _bLimusa, _c2001. |
||
300 |
_a144 p. ; _c23 x 15 cm. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1. Introducción a la trigonometría -- 2. Triángulos rectángulos y funciones trigonométricas --3. Resolución de triángulos arbitrados -- 4. Algunas identidades trigonométricas y sus aplicaciones -- 5. El triángulo, su circulo circunscrito y sus círculos de contacto | ||
520 | _aEl libro tiene por objetivo presentar alos estudiantes y maestros de enseñanza media superior y de primeros cursos de la superior, los temas que integran los programas de dichos niveles, con un enfoque fresco y actual | ||
590 | _aC08 | ||
650 | 4 |
_929018 _aTrigonometría - Estudio y enseñanza |
|
942 | _cLB |