000 | 01255nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c72849 _d72849 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212150207.0 | ||
008 | 210528b2011 mx ||||| |||| 00| 0 spa | ||
020 | _a9786070109904 | ||
040 |
_aMX-MxAU _bspa _cMX-MxAU _dMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a530 _bF949f |
||
100 | 1 | _aHíjar Juárez, Humberto Jair | |
245 |
_aFísica, 1 : _benfoque por competencias / |
||
250 | _a8a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bSantillana, _c2011. |
||
300 |
_a200 p. ; _c26 x 19 cm. |
||
490 | _aBachillerato general | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1. El conocimiento científico y las magnitudes físicas -- 2. Los tipos de movimiento -- 3. Las leyes del movimiento de Isaac Newton -- 4.La ley de la gravitación universal -- 5. La relación entre el trabajo y la energía | ||
520 | _aCon base en esta nueva versión sobre el aprendizaje de las ciencias, se crean situaciones didácticas que privilegian la comprensión por encima de la memorización; demostrando que la física es una ciencia cotidiana y promoviendo la adopción del conocimiento científico para comprender y explicar los fenómenos naturales | ||
590 | _aC08 | ||
650 | 4 |
_926953 _aEducación física - Estudio y enseñanza |
|
942 | _cLB |