000 | 01131nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c72585 _d72585 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20210415120337.0 | ||
008 | 210415b2012 mx ||||| |||| 00| 0 spa | ||
020 | _a9786079568757 | ||
040 |
_aMX-MxAU _bspa _cMX-MxAU _dMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a339 _bG643m |
||
100 | _aGonzález Sesmas, Daniel | ||
245 |
_aMacroeconomía para México y América latina : _bteoría y aplicaciones / _cGonzáles Sesmas, Daniel |
||
260 |
_aMéxico : _bLAES, _c2012. |
||
300 |
_a385 p. ; _c22 x 14 cm. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1. Macroeconomía, definición y nociones preliminares -- 2. Mercados, oferta y demanda -- 3. Variables nominales reales -- 4. Tasas de interés nominal y real -- 5. El producto interno bruto (PIB) cuantas nacionales, oferta y demanda agregada -- 6. La elaboración de modelos teóricos -- 7. El comportamiento de las empresas | ||
520 | _aEl texto surge como una herramienta eficaz para comprender el significado de ciertos conceptos macroeconómicos en el contexto latinoamericano | ||
590 | _aC03 | ||
650 | 4 |
_928027 _aMacroeconomía |
|
942 | _cLB |