000 | 01101nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c72552 _d72552 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20210408161110.0 | ||
008 | 210408e2016 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788416904020 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.15 _bI249f |
||
100 | _aIgual, David | ||
245 |
_aFintech : _blo que la tecnología hace por las finanzas / _cDavid Igual. |
||
260 |
_aEspaña : _bProfit, _c2016. |
||
300 |
_a150 p. ; _c23 x 15 cm. |
||
490 | _aFinanzas. | ||
505 | _a1. Las fintech, una nueva categoría de empresas -- 2. Clasificación de las fintech por actividades -- 3. El ecosistema generador de las fintech -- 4. Las dases de las fintech -- 5. Innovaciones en pagos y transacciones económicas -- 6. Crowdfunding -- 7. Soluciones de préstamos -- 8. Crowdequity -- 9. Crowdfunding inmobiliario -- 10. Robo-advisor -- 11. Big data -- 12. El bitcoin y el blockchain -- 13. La relación de la banca con las fintech. | ||
590 | _aC82 | ||
650 | 0 |
_929323 _aGestión de empresas _xInternet |
|
650 | 4 |
_927419 _aFinanzas _xTecnología |
|
942 | _cLB |