000 | 01204nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c72365 _d72365 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20210220102313.0 | ||
008 | 210220b2010 mx ||||| |||| 00| 0 spa | ||
020 | _a9788428332446 | ||
040 |
_aMX-MxAU _bspa _cMX-MxAU _dMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a004 _bS551a |
||
100 | _aSánchez Estella, Óscar | ||
245 |
_aAplicaciones informáticas de bases de datos relacionales / _cÓscar Sánchez Estella |
||
260 |
_aEspaña : _bParaninfo, _c2010. |
||
300 |
_a123 p. ; _c24 x 17 cm. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1. Qué es una base de datos -- 2. La ventana de la aplicación de base de datos -- 3. Elementos básicos de una base de datos -- 4. Distintas formas de creación de una base de datos -- 5. Guardado de una base de datos -- 6. Cierre de una base de datos -- 7. Copia de seguridad de una base de datos -- 8. Herramientas de recuperación y mantenimiento de la base de datos | ||
520 | _aEn este libro se presenta de forma detallada y sencilla los aspectos más destacados de la base de datos de Microsoft Acces 2007 | ||
590 | _aC49 | ||
650 | 0 |
_946047 _aAccess (Base de datos) |
|
700 |
_935392 _aMoro Vallina, Miguel |
||
942 | _cLB |