000 | 02244nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20240726151012.0 | ||
008 | 200915b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9786075501680 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a338.5 _bC8941m 2019 |
||
100 | 1 | _aCue Mancera, Agustín | |
245 |
_aMicroeconomía / _cAgustín Cue Mancera |
||
260 |
_aMéxico : _bPatria, _c2019. |
||
300 |
_a346 p. : _bIlustraciones, tablas, gráficos ; _c27 x 21 cm. |
||
500 | _aIncluye índice, prólogo. | ||
505 | _a1. El análisis económico -- 2. Conceptos e ideas fundamentales del análisis económico -- 3. La oferta y la demanda -- 4. La oferta y demanda: aplicaciones cualitativas y cuantitativas -- 5.Temas selectos de la historia del pensamiento económico -- 6. El mercado de competencia perfecta -- 7. La empresa monopólica -- 8. El mercado oligopólico: el ámbito de las decisiones estratégicas -- 9. La competencia monopolista y la discriminación de precios -- 10. El mercado de trabajo: competencia perfecta y competencia imperfecta -- 11. El comercio internacional -- 12. El análisis económico de los problemas del medio ambiente -- 13. La pobreza, la desigualdad y la discriminación -- 14. La desintegración del socialismo y la transición al capitalismo. | ||
520 | _aEn este libro se explican los conceptos e ideas fundamentales del análisis microeconómico, así como las aplicaciones cualitativas y cuantitativas de la oferta y de la demanda. Se analizan los mercados de la competencia perfecta; el monopolio; el oligopolio (el ámbito de las decisiones estratégicas); y el de la competencia monopolista y la discriminación de precios. Asimismo, se consideran diversos temas relevantes en la formación profesional del economista: el mercado de trabajo; el comercio internacional; los problemas del medio ambiente; la desigualdad, la pobreza y la discriminación; así como la desintegración del socialismo y la transición al capitalismo. Se incluyen un capítulo sobre el pensamiento económico, con el propósito de que el lector reconozca algunos aspectos relevantes de la trayectoria de la ciencia económica a lo largo del tiempo. | ||
590 | _aC64 | ||
942 | _cLB | ||
999 |
_c71862 _d71862 |