000 | 019710000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c70913 _d70913 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212150749.0 | ||
008 | 000000220152017mx a spa anm 0000000000spa00 | ||
020 | _a9786070125584 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a530 _bF948f 2015 |
100 | 1 | _aHíjar Juárez, Humberto Jair (et.al) | |
245 | 1 | 0 |
_aFísica I / _cHumberto Jair, Híjar Juárez y otros |
250 | _a10a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bSantillana, _c2017. |
||
300 |
_a200 p : _bIlustraciones ; _c26 x 19 cm. |
||
500 | _aContenido, Presentación, Tu libro, Bibliografía | ||
505 | _a1. El conocimiento científico y las magnitudes físicas -- 2. Los tipos de movimiento -- 3. Las leyes del movimiento e Isaac Newton -- 4. La relación entre el trabajo y la energía | ||
520 | _acon base en esta nueva visión el aprendizaje de las ciencias, se crean situaciones didácticas que privilegian la compresión por encima de la memorización, demostrando que la física es una ciencia cotidiana y promoviendo la adopción del conocimiento científico para comprender y explicar los fenómenos naturales. Lo anterior se logra a partir de un vocabulario sencillo y apropiado, pero no carente de rigor científico, la cotidianidad de la ciencia, la construcción del conocimiento y el desarrollo de competencias mediante actividades de diversos tipos, experiencias de laboratorio y algunas aplicaciones adecuadas al nivel educativo y a los propósitos del curso. El libro es, además, una invitación para que los estudiantes adopten una actitud responsable y critica ante las diversas problemáticas de su entorno a partir de la aplicación del conocimiento científico. | ||
590 | _aC08 | ||
650 | 4 |
_927434 _aFísica - Estudio y enseñanza |
|
700 |
_954989 _aGonzález Lee, Lizette _eAutora |
||
700 |
_954990 _aPreisser Rentería, Luis federico _eAutor |
||
700 |
_952389 _aOcampo Cervantes, Óscar _eAutor |
||
942 | _cLB |