000 | 01085nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c70235 _d70235 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20191105235642.0 | ||
008 | 191105b 1996 bd||| |||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9682453488 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a004 _bH557t |
||
100 | 1 | _aHernández Jiménez, Ricardo | |
245 |
_aTaller de computación : _belementos básicos / _cRicardo Hernández Jiménez |
||
260 |
_aMéxico : _bTrillas, _c1996. |
||
300 |
_a131 p. ; _bImágenes, tablas, gráficos _c26 x 20 cm. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1.- Historia de la computación electrónica -- 2.- importancia y aplicación de las computadoras -- 3.- ¿Qué es una computadora y cómo funciona? -- 4.- Estructura general de las computadoras -- 5.- Tipos de computadoras -- 6.- Partes de una computadora -- 7.- Resolución de problemas con una computadora -- 8.- Organización de archivos de datos -- 9.- El sistema operativo -- 10.- Teleproceso -- 11.- Organización de un centro de cómputo | ||
590 | _aC52 | ||
650 | 4 |
_926325 _aComputación |
|
942 | _cLB |