000 | 01459nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20190612104646.0 | ||
008 | 190612e2018 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788499107028 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a612.044 _bM593m |
||
245 |
_aMetodología y aplicación práctica de la biomecánica deportiva / _ccoordinador, Pedro Pérez-Soriano |
||
260 |
_aEspaña : _bPaidotribo, _c2018. |
||
300 |
_a208 p. : _bIlustraciones ; _c27 x 21 cm. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1. Análisis de impactos mediante técnicas de acelerometría -- 2. Evaluación y control de la actividad física mediante programas de edición de sonido -- 3. Análisis y evaluación del confort -- 4. Dinamometría y análisis del salto mediante plataformas de fuerzas -- 5. Electromiografía de superficie -- 6. Fotogrametría y análisis de vídeo con kinovea® -- 7. Utilización del GPS durante la actividad física -- 8. Análisis cuantitativo en natación -- 9. Análisis de la percepción de esfuerzo -- 10. La termografía infrarroja en los estudios biomecánicos -- 11. Análisis notacional en el deporte: Longomatch® -- 12. Aplicación de la acelerometría en la medición de la actividad física -- 13. Antropometría -- 14. Representación de datos en excel. | ||
590 | _aC31 | ||
650 | 0 |
_944508 _aFisiología deportiva |
|
700 |
_951616 _aPérez-Soriano, Pedro _eCoordinador |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c68453 _d68453 |