000 | 01264nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20190720065331.0 | ||
008 | 190109e1999 sp ad||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8483221578 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a006.6 _bB162c |
||
100 | _aBain, steve | ||
245 |
_aCoreldraw 9 / _cSteve Bain ; José Rafael García-Bermejo |
||
246 | _aEdición especial Coreldraw 9 | ||
260 |
_aEspaña : _bPrentice Hall, _c1999. |
||
300 |
_a1319 p. : _bGráficas, Ilustraciones ; _c23 x 17 cm. + CD-ROM. |
||
500 | _aIncluye índice, bibliografía. | ||
505 | _aIntroducción -- 1. Arranque rápido para utilizar Draw 9 -- 2. Primeros pasos con CorelDRAW 9 -- 3. Cómo trabajar con las herramientas de objetos -- 4. Cómo trabajar con textos -- 5. Cómo aplicar colores, rellenos y contornos -- 6. Organización de objetos y aplicación de efectos -- 7. Cómo trabajar en 3D -- 8. Cómo trabajar con imágenes digitales -- 9. Más a llá de lo elemental -- 10. Apéndice | ||
590 | _aC57 | ||
650 | 0 |
_934353 _aCorelDraw (Programa para computadora) |
|
650 | 0 |
_946531 _aPrograma para computadoras |
|
650 | 0 |
_944622 _aComputadoras |
|
700 |
_aGarcía-Bermejo, José Rafael _948035 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c65695 _d65695 |