000 | 032010000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20240514201945.0 | ||
008 | 000000e2008 mx spaspa 0000000000spa00 | ||
020 | _a9789701065242 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 |
_aHD31 _bK828a 2008 |
||
082 | 0 | 4 |
_a658 _bK8377a 2008 |
100 | 1 | _aKoontz, Harold | |
245 | 1 | 0 |
_aAdministración : _buna perspectiva global y empresarial / _cHarold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannie |
250 | _a13a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c2008. |
||
300 |
_a667 p.: _bIlustraciones ; _c20 x 26 cm. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1. El fundamento de la teoría y la práctica de la administración -- 2. Administración: ciencia, teoría y práctica -- 3. Administración y sociedad: ambiente externo, responsabilidad social y ética -- 4. Administración global, comparada y de calidad -- 5. Conclusiones de la primera parte: la base de la administración global y empresarial -- 6. Planeación -- 7. Elementos esenciales de la planeación y la administración por objetivos -- 8. Estrategias, políticas y premisas de planeación -- 9. Toma de decisiones -- 10. Conclusiones de la segunda parte: planeación mundial y empresarial -- 11. Organización -- 12. Naturaleza de la organización el espíritu emprendedor y la reingeniería -- 12. Estructura de la organización: departamentalización -- 13. Autoridad de línea/personal de staff, delegación de facultades de decisión y descentralización -- 14. Organización efectiva y cultura organizacional -- 15. Conclusiones de la tercera parte: organización global y empresarial -- 16. Integración de personal -- 17. Administración y selección de recursos humanos -- 18. Evaluación de desempeño y estrategia en la carrera -- 19. Administrar el cambio a través del desarrollo de los administradores y de la organización -- 20. Conclusiones de la cuarta parte: integración de personal global y empresarial -- 21. Dirección -- 22. Factores humanos y motivación -- 23. Liderazgo -- 24. Comités, equipos y toma grupal de decisiones -- 25. Comunicación -- 26. Conclusiones de la quinta parte: liderazgo global y empresarial -- 27. Control -- 28. Sistema y proceso de control -- 29. Técnica de control y tecnología de la información -- 30. Productividad, administración de operaciones y administración total de la calidad -- 31. Conclusiones de la sexta parte: control y restos globales y control empresarial. | ||
520 | _aDesde 1972 año en que salió la primera edición está obra ha formado parte de los clásicos en administración y ha seguido vigente después de más de cuarenta años gracias a que mantiene las características que la hicieron líder como clasificar el conocimiento gerencial en las funciones de planear, organizar, planear, dirigir y planear expuestas a un modelo de sistemas abierto, que es más actual debido a la internalización y a la carretera de la información internet. | ||
590 | _aC01 | ||
650 | 0 |
_aAdministración global _929174 |
|
650 |
_aOrganización _928423 |
||
700 | 1 |
_aCannice, Mark _93905 _eAutor |
|
700 | 1 |
_aWeihrich, Heinz _924336 _eAutor |
|
942 | _cLB | ||
999 |
_c6336 _d6336 |