000 | 00959nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20190720064613.0 | ||
008 | 180723b2007 sp a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788441324404 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a006.68 _bT252t |
||
245 |
_aTécnicas de color y montaje con Photoshop / _cSteve Luck (Editor) |
||
260 |
_aEspaña : _bFolio; _c2007. |
||
300 |
_a96 p. : _bIlustraciones; _c26 x 21 cm. |
||
500 | _aÍndice; Introducción; Agradecimientos | ||
505 | _a1. Estudio digital -- 2. Efectos con la escala -- 3. Efectos con el color -- 4. Efectos de distorsión | ||
520 | _aEste libro le explica como una aplicación informática puede hacer mucho por conseguir una exposición correcta, un buen contraste o un perfecto equilibrio de colores | ||
590 | _aC24 | ||
650 | 0 |
_aAdobe photoshop - Programas de computadoras _930825 |
|
700 | 1 |
_914125 _aLuck, Steve _eEdición |
|
942 | _cLB | ||
999 |
_c63357 _d63357 |