000 | 01099nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20180721121545.0 | ||
008 | 180721e1994 mx d|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9688803812 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a624.38223 _bO621s |
||
100 | 1 | _aOppenheim, Alan V. | |
245 |
_aSeñales y sistemas / _cAlan V. Oppenheim, Alan S. Willsky. |
||
260 |
_aMéxico : _bPrentice Hall, _c1994. |
||
300 |
_a860 p. : _bGráficas _c25 x 17 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, índice y tabla de contenido. | ||
505 | _a1. Señales y sistemas -- 2. Sistemas lineales invariantes en el tiempo -- 3. Análisis de Fourier para señales y sistemas de tiempo continuo -- 4. Análisis de Fourier para señales y sistemas de tiempo discreto -- 5. Filtrado -- 6. Modulación -- 7. Muestreo -- 8. La transformada de Laplace -- 9. La transformada -- 10. Sistemas lineales retroalimentados. | ||
590 | _aC60 | ||
650 | 0 |
_935168 _aSeñales y trasmisión de señales |
|
650 | 0 |
_931593 _aSistemas |
|
700 |
_945212 _aWillsky, Alan S. |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c63331 _d63331 |