000 | 01470nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20180716181007.0 | ||
008 | 180716b2005 mx a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9688175692 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a363.73 _bG896g |
||
245 |
_aGuía de elaboración y usos de inventarios de emisiones / _cSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. |
||
260 |
_aMéxico : _bSEMARNAT; _c2005. |
||
300 |
_a506 p. : _bIustraciones; _c23 x 13 cm. |
||
500 | _aContenido; Introducción; Acrónimos y simbología; Apéndices | ||
505 | _a1. Introducción -- 2. Marco legal y normativo -- 3. Planeación y gestión de la calidad del aire y usos de los inventarios de emisiones -- 4. Propósito y desarrollo de un inventario de emisiones -- 5. Contaminantes a considerar en un inventario de emisiones -- 6. Categorías de fuentes de emisión -- 7. Otras características de un inventario de emisiones -- 8. Estimación de emisiones mediante muestreo en la fuente -- 9. Estimación de emisiones mediante modelos de emisión -- 10. Estimación de emisiones mediante factores de emisión -- 11. Estimación de emisiones mediante balance de materiales -- 12. Estimación de emisiones mediante encuestas -- 13. Estimación de emisiones mediante extrapoloación -- 15. Proyección de un inventario de emisiones | ||
590 | _aC52 | ||
650 | 0 |
_945055 _aEstimación de emisiones mediante - factores varios |
|
942 | _cLB | ||
999 |
_c63179 _d63179 |