000 | 01470nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20180618193024.0 | ||
008 | 180618e2015 mx 00| 0 spa c | ||
020 | _a6077583650 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.8 _bM553m |
||
100 | _aMercado H., Salvador | ||
245 | _aMercadotecnia Directa | ||
260 |
_aMéxico _bPAC _c2015 |
||
300 |
_a319 p. ; _c22 cm. |
||
505 | _a1. Definición, conceptos y tendencias de la mercadotecnia directa -- 2. Planeación estratégica para lograr -- 3. Formas de utilizar la mercadotecnia directa integrada -- 4. Mercadotecnia en base de datos -- 5. Telemercadeo -- 6. Correo dirigido -- 7. Comercio electrónico -- 8. Cómo vender más por catálogo -- 9. Campaña de mercadotecnia directa integrada -- 10. Rentabilidad de la mercadotecnia directa. | ||
520 | _aMercadotecnia directa es una de las actividades más modernas dentro del esquema de comercialización de nuestro país y reviste de mucha importancia en virtud de que en la actualidad tanto las instituciones privadas como públicas, requieren que se atienda en forma personalizada al consumidor y mediante esta atención lograr ventas repetitivas y esquemas de relaciones a largo plazo, por tal razón, el hombre de negocios, el estudiante de mercadotecnia y cualquier otro profesional relacionado con la mercadotecnia debe conocer y manejar perfectamente esta disciplina. | ||
590 | _aC14 | ||
942 | _cLB | ||
999 |
_c62443 _d62443 |