000 | 01890nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20180615101700.0 | ||
008 | 180615b2015 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786073237369 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a316.77 _bL563j |
||
100 | _aLeón Duarte, Gustavo Adolfo | ||
245 |
_aJóvenes y medios digitales móviles en México : _bun estudio de variables asociadas en perspectiva interdisciplinar / _cGustavo Adolfo León Duarte y otros |
||
260 |
_aMéxico : _bPearson; _c2015. |
||
300 |
_a208 p. ; _c24 x 17 cm. |
||
500 | _aContenido, Prólogo, Anexos, Bibliografía | ||
505 | _a1. Presentación del estudio 2015 --2. Marco contextual referencial -- 3. Perspectivas de estudio -- 4. Marco teórico referencial -- 5. Diseño metodológico del estudio -- 6. Resultado del análisis cuantitativo. Estudio 2015. -- 7. Conclusiones | ||
520 | _aJóvenes y medios digitales móviles en México constituye el cuarto diagnóstico anual consecutivo que entre 2012 y 2015 mide las variables asociadas a los usos, las habilidades comunicativas, competencias, mediación y los riesgos en Internet, así como la variable de socialización en línea que presentan los jóvenes estudiantes de secundarias públicas del estado de Sonora, frente a las tecnologías digitales y a los dispositivos portátiles con conexión a la Web. Asimismo, mide el conocimiento de los jóvenes acerca de los riesgos, su reacción ante los mismos y los hábitos o medidas de seguridad que adoptan tanto ellos como sus padres y profesores en la utilización de dichas tecnologías. | ||
590 | _aC11 | ||
650 | 0 |
_938773 _aMedios digitales |
|
700 |
_944040 _aCaudillo Ruíz, Dora Yéssica _eCoautora |
||
700 |
_944041 _aContreras Cázarez, Carlos René _eCoautor |
||
700 |
_944042 _aMoreno Carrillo, Diana Elizabeth _eCoautor |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c62347 _d62347 |