000 | 01419nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212150649.0 | ||
008 | 180526e20112013mx adb|| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786075081212 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a910 _bQ84g 2013 |
||
100 | 1 | _aQuiroga Venegas, Lucía | |
245 |
_aGeografía _bdesarrolla competencias / |
||
250 | _a10a. ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bST, _c2013. |
||
300 |
_a173 p. ; _bTraficas, Mapas, Ilustraciones. _c28 x 21 cm. |
||
505 | _a1. Aplicas la geografía como ciencia mixta – 2. Explicas las condiciones astronómicas del planeta – 3. Analizas la dinámica de la litosfera – 4. Describes la distribución e importancia de las aguas terrestres – 5. Analizas la conformación de la atmósfera y el clima – 6. Estableces la importancia de las regiones y los recursos naturales – 7. Analizas la estructura y el desarrollo económico y político de la población | ||
520 | _aEste libro está estructurado en siete bloques, los cuales se basan en los contenidos del nuevos programas de la materia. La obra aborda a la geografía como ciencia mixta y vincula los campos de las ciencias experimentales y sociales para el desarrollo y movilización de las competencias geográficas en los alumnos. | ||
590 | _aC08 | ||
650 | 4 |
_aGeografía _927534 |
|
700 | 1 |
_930686 _aAcosta Milian, Genoveva |
|
942 | _cLB | ||
999 |
_c61663 _d61663 |