000 | 01739nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212152247.0 | ||
008 | 180509e2011 mx dk||| |||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9786077072324 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a621.31 _bD695c 2011 |
||
100 | 1 | _aDorf, Richard C. | |
245 |
_aCircuitos eléctricos / _cRichrad C. Dorf |
||
260 |
_aMéxico : _bAlfaomega; _c2011. |
||
300 |
_a912 p. : _bGráficas; Formularios; _c25 x 20 cm. |
||
500 | _aPrefacio; Contenido; Apéndices; Rferencias; Índice | ||
505 | _a1. Variable de circuitos eléctricos -- 2. Elementos de circuitos -- 3. Circuitos resistivos -- 4. Métodos de análisis de circuitos resistivos -- 5. Teoremas de circuitos -- 6. El amplificador operacional -- 7. Elementos que almacenan energía -- 8. Respuesta total de los circuitos RL y RC -- 9. Respuesta total de circuitos con dos elementos de almacenamiento de energía -- 10. Análisis senoidal en estado estable -- 11. Potencia de CA de estado estable -- 12. Circuitos trifásicos -- 13. Respuesta de frecuencia -- 14. Transformada de laplace -- 15. Serie y transformada de Fourier -- 16. Circuitos de filtro -- 17. Redes de dos y tres puertos | ||
520 | _aEsta obra es un libro de texto para los cursos de análisis de circuitos que se imparten en las carreras de Ingeniería Mecánica, Computación, Ingeniería Eléctrica-Electrónica y Telecomunicaciones. En esta nueva edición el enfoque central de la exposición es el concepto de que los circuitos eléctricos forman parte de la estructura básica de la tecnología moderna. | ||
590 | _aC52 | ||
650 |
_926214 _aCircuitos eléctricos |
||
700 |
_942979 _aSvoboda, James A. _eCoautor |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c61332 _d61332 |