000 | 00824nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20180509110513.0 | ||
008 | 180509e19681991mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9701021797 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a519.2 _bL767p |
||
100 | 1 | _aLipschutz, Seymour | |
245 |
_aProbabilidad / _cSeymour Lipschutz |
||
260 |
_aMéxico: _bMcGraw Hill, _c1991. |
||
300 |
_a151 p. ; _c23 x 18 cm. |
||
490 | _aSchaum | ||
500 | _aIncluye tabla de materias e índice. | ||
505 | _a1. Teoría de conjuntos -- 2. Técnicas de contar -- 3. Introducción a la probabilidad -- 4. Probabilidad condicional e independencia -- 5. Variables aleatorias -- 6. Distribuciones binomial, normal y de poisson -- 7. Cadenas de Markov | ||
650 | 0 |
_934436 _aProbabilidades |
|
942 | _cLB | ||
999 |
_c61283 _d61283 |