000 | 01449nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212145957.0 | ||
008 | 180314e2016 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789587780062 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a001.42 _bT124c 2016 |
||
100 | _aTafur Portilla, Raúl | ||
245 |
_aCómo hacer un proyecto de investigación / _cRaúl Tafur Portilla y Manuel Izaguirre Sotomayor |
||
250 | _a7a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bAlfaomega, _c2016. |
||
300 |
_a280 p. ; _c23 x 17 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
505 | _a1. La elección del tema -- 2. El portafolio electrónico -- 3. Actividad exploratoria preliminar -- 4. Fichas y fichaje -- 5. Descripción de la situación problemática -- 6. Formulación del problema -- 7. Formulación de objetivos de investigación -- 8. Justificación de la tesis -- 9. Viabilidad del proyecto de investigación -- 10. Asuntos éticos en la investigación -- 11. Antecedentes de estudio -- 12. Bases teóricas -- 13. Formulación de la hipótesis -- 14. Definiciones de términos básicos -- 15. Diseño metodológico -- 16. Diseños específicos -- 17. Matriz de consistencia -- 18. Aspectos administrativos del proyecto de investigación -- 19. Referencias bibliográficas. | ||
590 | _aC79 | ||
650 | 0 |
_aInvestigación - Métodos de _932231 |
|
700 |
_941585 _aIzaguirre Sotomayor, Manuel _eCoautor |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c60546 _d60546 |