000 | 01416nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20181130165025.0 | ||
008 | 170918e2008 mx a 000 0 spa | ||
020 | _a9789871046027 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a657.45 _bG216a |
||
100 | 1 | _aGarcía Fronti, Matías S. | |
245 |
_aAuditoria del negocio con microsoft excel/ _cMatias S. Garcia Fronti y otros |
||
260 |
_aBuenos Aires: _bOmicron System, _c2008. |
||
300 |
_a251 p. ; _bilustraciones ; _c17 x 23 cm. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1. El control de las áreas de la empresa -- 2. Distintas áreas del negocio -- 3. Control de caja diaria -- 4. Control de cheques -- 5. Conciliación -- 6. Cuenta corriente de clientes -- 7. Valuación de inventarios -- 8. Amortización de bienes -- 9. Función amortización contable -- 10. Circulación de proveedores -- 11. Cuenta corriente de proveedores -- 12. Control de deudas: vencimientos y prestaciones. | ||
520 | _aEl objetivo que desea alcanzar con este trabajo, es la utilización de soluciones desarrolladas en Microsoft Excel que permitan facilitar el seguimiento o control de la gestión de una pequeña y mediana empresa. | ||
590 | _aC01 | ||
650 |
_925886 _aAuditoría |
||
700 |
_929622 _aAlbano, Horacio O. |
||
700 | 1 |
_94166 _aCarratalá, Juan Martín |
|
700 | 1 |
_917705 _aPazos, Alejandro A. |
|
942 | _cLB | ||
999 |
_c58093 _d58093 |