000 | 01721cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212152233.0 | ||
008 | 110208s2009 mx ak 000 0 spa | ||
020 | _a9786074060720 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 | 4 |
_aKGF4672 _bO747e |
|
082 |
_a658.321 _bO63e 2009 |
||
100 | 1 | _aOrozco Colín, Luis Angel | |
245 |
_aEstudio integral de la nómina 2009 / _cLuis Angel Orozco Colín. |
||
260 |
_aMéxico : _bISEF, _c2009. |
||
300 |
_a419 p. : _c21 x 13 cm. _bIlustraciones. |
||
500 | _aIncluye índice, prólogo, introducción, abreviaturas, bibliografía, invitación. | ||
505 | _a1. Generalidades -- 2. Datos de la empresa -- 3. Datos de los empleados -- 4. Conceptos de pago, de descuento, de bases, de provisiones y otros -- 5. Salarios diario integrado (SDI) -- 6. Políticas de pago, descuento y prestaciones -- 7. Finiquitos y liquidaciones -- 8. Provisión impuesto sobre nóminas -- 9. Cuotas obrero patronales SS -- 10. Impuesto sobre la renta -- 11. Resumen de integración de las bases de acumulación -- 12. Información acumulada de conceptos -- 13. Contabilización de la nómina -- 14. Control de vacaciones -- 15. Control de caja y fondo de ahorro -- 16. Control de adeudos -- 17. Sistema único de autodeterminación (SUA) -- 18. Información a terceros -- 19. Participación de utilidades a los trabajadores -- 20. Calculo de la prima de riesgo de trabajo -- 21. Reportes -- 22. Declaraciones anuales y constancia de percepciones e impuestos retenidos | ||
590 | _a6 | ||
590 | _a3 | ||
590 | _a23 | ||
650 |
_aSalarios _928800 _xDeducciones _zMéxico |
||
650 |
_aSalarios _928800 _xImpuestos _zMéxico |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c57271 _d57271 |