000 | 01754nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212145910.0 | ||
008 | 170822e1995 sp acef| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8448118294 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
082 |
_a004.22 _bH515o 1995 |
||
100 | _aHennessy, John L. | ||
245 |
_aOrganización y diseño de computadoras : _bla interfaz harware/software / _cJohn L. Hennessy, David A. Patterson |
||
250 | _a6a. ed. | ||
260 |
_aEspaña : _bMcgraw-Hill, _c1995. |
||
300 |
_axxxiv : 765 p. ; _bGráficas, Ilustrciones ; _c23 x 16 cm. |
||
500 | _aIncluye índice, bibliografía. | ||
505 | _a1. Abstracciones y tecnología de computadores -- 2. El papel del rendimiento -- 3. Instrucciones : lenguaje de la maquina | ||
520 | _aTraducción de: Organización y Diseño de Computadoras. La interfaz Hardware / Software Contiene: El simulador SPIM para los MIPS R2000 / 3000; Abstracciones y tecnología de computadores; El papel del rendimiento; Instrucciones: lenguaje de la máquina; Aritmética para computadores; El procesador: camino de datos y control; Mejora del rendimiento con la segmentación; Grande y rápido: explotar la jerarquía de memoria; Interfaces entre procesadores y periféricos; Procesadores paralelos; Ensambladores, montadores de enlace y el simulador SPIM; Las bases del diseño lógico; Implementación hardware de control; Introducción a C para los programadores de Pascal; Otra aproximación a la arquitectura del repertorio de instrucciones: VAX. | ||
650 | 0 |
_933425 _aComputadoras - Arquitectura |
|
650 |
_926337 _aComputadoras - Diseño y construcción |
||
650 | 0 |
_aComputadoras - Programas _930879 |
|
700 |
_937112 _aPatterson, David A. _eEditor |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c57042 _d57042 |