000 | 01393nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c57041 _d57041 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212152528.0 | ||
008 | 170822e2013 cc ka||| |||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9786071509239 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a620.10 _bB415m 2013 |
||
100 | 1 | _aBeer, Ferdinand Pierre | |
245 |
_aMecánica vectorial para ingenieros : _bDinámica / _cFerdinand Pierre Beer |
||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-hill, _c2013. |
||
300 |
_a165p. : _c27 x 20 cm _bIlustraciones, Formularios. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1. Cinemática de particulas-- 2. Cinética de partículas: segunda ley de Newton-- 3. Cinética de particulas: métodos de la energía y la cantidad de movimiento--4. Sistema de particulas-- 5. Cinemática de cuerpos rígidos-- 6. Movimiento plano de cuerpo rígidos: fuerza y aceleraciones-- 7. Movimiento plano de cuerpos rígidos: métodos de la energía y la cantidad de movimiento--8. Cinética de cuerpos rígidos en tres dimensiones-- 19. Vibraciones mexicánas. | ||
520 | _aEn esta décima edición de mecanica vectorial para ingenieros: Dinamica, de Beer, Johnston y Cornwell, se cubren de manera precisa y completa todos los temas abordados en esta asignatura. | ||
590 | _aC05 | ||
590 | _aC52 | ||
650 |
_927789 _aIngeniería mecánica |
||
700 | 1 |
_92309 _aBeer, Ferdinand Pierre |
|
942 | _cLB |