000 | 009260000a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20170811090601.0 | ||
008 | 000000e1955 mx a spa a 0000000000spa00 | ||
020 | _a9700755614 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a604.2 _bC1466d |
100 | 1 | _aCalderón Barquín, Francisco José | |
245 | 1 | 0 |
_aDibujo técnico industrial / _cFrancisco José Calderón Barquín |
250 | _a47a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bPorrúa, _c1955. |
||
300 |
_a120 p. ; _c21 x 14 cm. |
||
500 | _aIncluye tabla de contenido | ||
505 | 0 | 0 | _a1. Dibujo lineal geométrico -- 2. Simetría -- 3. Reproducción de figuras -- 4. Proyecciones ortográficas -- 5. Escalas -- 6. Acotaciones -- 7. Dibujo isométrico -- 8. Interpretación de dibujos. |
590 | _a47 | ||
590 | _a9 | ||
650 |
_aDibujo técnico _926755 |
||
650 |
_aDiseño industrial _926806 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c56631 _d56631 |