000 | 01846nam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c55682 _d55682 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20200811130022.0 | ||
008 | 110412e2011 sp a 001 0 spa c | ||
020 | _a9788425223976 | ||
040 |
_aSpMaUCBB _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 |
_aNC730 _bK692e |
||
082 |
_a741 _bE366e |
||
100 | 1 | _aKnight, Carolyn | |
245 | 1 | 0 |
_aEjercicios de diseño gráfico : _bcuaderno práctico / _cCarolyn Knight, Jessica Glaser. |
260 |
_aBarcelona : _bGustavo Gili cop, _c2011. |
||
300 |
_a255 p. : _bIlustraciones ; _c23 x 17 cm. |
||
500 | _aCada capítulo va acompañado de un glosario y de lecturas recomendadas relacionadas con el tema. | ||
505 | _a1. Packaging -- 2. Identidad corporativa y branding -- 3. Maquetación -- 4. Diseño para la indsutria musical -- 5. Diseño web | ||
520 | _aEl libro proporciona un amplio espectro de encargos y métodos de trabajo con el objetivo de ofrecer a los diseñadores la oportunidad de probarse en nuevas disciplinas, estimular su creatividad y adquirir nuevas habilidades profesionales. Para ello propone 17 proyectos visuales organizados según la especialidad: packaging, identidad corporativa y branding, maquetación, diseño para la industria musical y diseño web. Cada briefing, ilustrado con abundantes materiales de referencia y recursos visuales, viene acompañado de orientación sobre metodologías de trabajo, desde las fase de documentación y exploración de bocetos (tanto manuales como por ordenador), hasta las de desarrollo, acabado y presentación final en diferentes formatos. | ||
590 | _aC25 | ||
650 | 0 | 4 | _aDiseño gráfico. |
650 | 0 | 4 |
_aDiseñadores _xFormación profesional. |
650 | 0 | 8 | _aGraphic design. |
650 | 0 | 8 |
_aDesigners _xOccupational training. |
700 | 1 | _aGlaser, Jessica. | |
942 | _cLB |