000 | 01412nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20170717135410.0 | ||
008 | 170717e2015 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788427721180 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a155.413 _bS334c |
||
100 | 1 | _aSchiller, Pam | |
245 |
_aLa capacidad cerebral en la primera infancia : _bcómo lograr un desarrollo óptimo / _cPam Shiller |
||
260 |
_aEspaña : _bNarcea, _c2015. |
||
300 |
_a149 p. ; _c21 x 15 cm. |
||
490 | _aPrimeros años | ||
505 | _a1. Los aromas y el cerebro -- 2. Las opciones y el cerebro -- 3. El color y el cerebro -- 4. El movimiento lateral cruzado y el cerebro -- 5. Las emociones y el cerebro -- 6. El ejercicio y el cerebro -- 7. Los hemisferios y el cerebro -- 8. La hidratación y el cerebro -- 9. Las carcajadas y el cerebro -- 10. Los estilos de aprendizaje y el cerebro -- 11. El movimiento y el cerebro -- 12. La música y el cerebro -- 13. La novedad y el cerebro -- 14. La nutrición y el cerebro -- 15. La sobreestimulación y el cerebro -- 16. Las configuraciones y el cerebro -- 17. La resolución de problemas y el cerebro -- 18. El aprendizaje de una segunda lengua y el cerebro -- 19. El sentido, el significado y el cerebro -- 20. El estrés y el cerebro -- 21. La tecnología y el cerebro | ||
590 | _a92 | ||
650 | 0 |
_931996 _aInteligencia - Niños |
|
942 | _cLB | ||
999 |
_c55248 _d55248 |