000 | 02561nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c55230 _d55230 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20200324111959.0 | ||
008 | 170717b2005 sp a|||| |||| 00| 0 s d | ||
020 | _a9788420548074 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 |
_aQA135.6 _bD555d |
||
082 |
_a372.704 _bD555d |
||
100 | _aChamorro, María del Carmen | ||
245 |
_aDidáctica de las matemáticas para educacion infantil / _cMa. del Carmen Chamorro y otros |
||
260 |
_aMadrid, España : _bPearson, _c2005. |
||
300 |
_a409 p. : _bIlustraciones ; _c24 x 17 cm. |
||
490 | _aCol. Didáctica infantil ; | ||
500 | _aIncluye índice, bibliografía | ||
505 | _a1. Aprendizaje y matemáticas. La construcción del conocimiento matemático de la escuela infantil -- 2. Herramientas de análisis de didáctica de las matemáticas -- 3. Desarrollo del pensamiento simbólico en el niño -- 4. La actividad lógica en la escuela infantil -- 5. La construcción del número natural -- 6. La construcción de los primeros conocimientos numéricos -- 7. Aritmética informal -- 8. Representación del espacio en el niño. El espacio como modelo de desarrollo de las distintas geometrías -- 9. El espacio como modelo teórico para el desarrollo de las geometrías. Situaciones de introducción a las mismas -- 10. La construcción de magnitudes lineales en educación infantil -- 11. Hacia la idea de problema de educación infantil -- 12. El juego y la educación infantil | ||
520 | _aLa mayoría de los padres, y parte de los enseñantes, creen que en Educación Infantil no es posible hacer un trabajo matemático de calidad, y que como mucho los niños pueden aprender cómo se leen y se escriben los primeros números. Prueba de ello son los aburridos manuales, con sus respectivas fichas, que los niños de educación infantil deben ir rellenando a lo largo del curso, y que dan fe de una concepción del aprendizaje muy alejada de lo que la investigación ha desvelado, no sólo con convenientes, sino también posible. En este libro, el profesional de Educación Infantil encontrará respuesta a muchas de sus preguntas, y sobre todo, una línea de trabajo coherente, científicamente fundada, para trabajar el área lógica-matemática y que más allá de un repertorio de actividades atractivas sueltas | ||
650 |
_928053 _aMatemáticas _xEstudio y enseñanza (preescolar) |
||
700 |
_935571 _aBelmontes Gómez, Juan Miguel |
||
700 |
_935572 _aRuiz Higueras, Ma. Luisa |
||
700 |
_938464 _aVecino Rubio, Francisco |
||
942 | _cLB |