000 | 01829cam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20170708114041.0 | ||
008 | 121018e2007 mx a d 000 1 spa | ||
020 | _a9702409179 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a510.07 _bR934m 2007 |
||
100 | 1 | _aRuíz Basto, Joaquín | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas IV : _bprecálculo, funciones y aplicaciones / _cJoaquín Ruíz Basto |
250 | _a1a. ed | ||
260 |
_bPatria; _aMéxico: _c2007. |
||
300 |
_a141 p. : _c27 x 21 cm. _bIlustraciones; |
||
500 | _aIncluye contenido, presentación. | ||
505 | 0 | 0 | _a1. Relaciones y funciones -- 2. Función polinomial -- 3. Función racional -- 4. Funciones exponenciales y logarítmica. |
520 | _aCon un atractivo diseño ilustrado a todo color, el tratamiento de contenidos se hace a partir del Desarrollo de Competencias. Para ello propone al estudiante atractivas e interesantes situaciones prácticas, para cuya solución deberá desplegar diversas habilidades y conocimientos matemáticos. Incluye segmentos informativos indispensables para la resolución de los problemas, con ejercicios de autoevaluación.\La obra incluye también un Apéndice en forma de preguntas y respuestas para dudas frecuentes de los alumnos, así como una sección con las Soluciones a ejercicios impares de autoevaluaciones. Sin duda, la novedosa estructura didáctica del libro, con apoyos específicos mediante comentarios matemáticos o de cultura general en los márgenes de cada página, hacen de esta obra una herramienta ágil e interactiva, útil para despertar en los jóvenes el interés por las matemáticas y para potenciar su capacidad de resolución de problemas del mundo real. | ||
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas |
650 | 1 | 4 |
_aÁlgebra _xFunciones (Matemáticas) _yTrigonometría |
942 | _cLB | ||
999 |
_c54959 _d54959 |