000 | 01148nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20190720065139.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr n | ||
008 | 201111t2005 sp a|||| |||||||||||spa d | ||
020 | _a9788448198299 | ||
020 | _a8448198298 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a515.1 _bM664m |
100 | 1 | _aMiner Aranzábal, Javier. | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemática financiera / _cJavier Miner Aranzábal |
260 |
_aEspaña : _bMcGraw-Hill, _c2005 |
||
300 |
_a309 p. : _bilustraciones ; _c27 cm. |
||
490 | _aSchaum ; | ||
505 | _a1. Algunas consideraciones iniciales -- 2. Capitalización y descuento simples -- 3. Capitalización y descuento compuestos -- 4. Rentas -- 5. Rentas constantes -- 6. Rentas en progresión geométricas -- 7. Rentas en progresión aritmética -- 8. Amortización de préstamos -- 9. Valoración de bonos y acciones -- 10. Criterios de valoración de inversión | ||
590 | _a4 | ||
650 | 4 |
_aMatemáticas financieras _928058 |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
942 | _cLB | ||
999 |
_c53940 _d53940 |