000 | 01119nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20190709095111.0 | ||
008 | 170309e2015 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786073233408 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 |
_aHB172.5 _bP247m 2015 |
||
082 |
_a339 _bP247m 2015 |
||
100 | 1 | _aParkin, Michael | |
245 |
_aMacroeconomía : _bversión para Latinoamérica / _cMichael Parkin y Eduardo Loría |
||
250 | _a11a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bPearson, _c2015. |
||
300 |
_a780 p. : _c27 x 21 cm. _bilustraciones; |
||
490 | _aAlways learning | ||
500 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
505 | _a1. Parte uno Introducción -- 2. Parte dos Cómo funcionan los mercados -- 3. Parte tres a seis corresponden a Microeconomía -- 4. Parte siete Seguimiento del desempeño -- 5. Parte ocho Tendencias macroeconómicas -- 6. Parte nueve Fluctuaciones macroeconómicas -- 7. Parte diez Política macroeconómica.-- | ||
590 | _aC02 | ||
650 |
_928027 _aMacroeconomía _zLatinoamérica |
||
700 | 1 |
_914011 _aLoría Díaz, Eduardo _eCoautor |
|
942 | _cLB | ||
999 |
_c53520 _d53520 |