000 | 01344nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20181204151101.0 | ||
008 | 160720e2015 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a6078334719 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a657.46 _bC169e 2015 |
||
100 | 1 | _aCalvo Langarica, César | |
245 |
_aEstudio contable de los impuestos 2015 / _cCésar Calvo Langarica |
||
250 | _a45a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bPACJ, _c2015. |
||
300 |
_a284p. ; _c25 x 20 cm. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1. Introducción -- 2. De las personas morales -- 3. Del régimen de las personas morales con fines no lucrativos -- 4. De las personas físicas -- 5. De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional -- 6. De los regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales -- 7. De los estímulos fiscales. | ||
520 | _aEn ésta obra “Estudio Contable de los Impuestos 2015”, tendrá más de 400 ejercicios planteados y resueltos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como mapas mentales (Nuevas presentaciones), cuadros sinópticos, comentarios, preguntas y respuestas, que le permitan captar con sencillez la ley en cuestión. | ||
590 | _aC02 | ||
650 |
_926451 _aContabilidad fiscal |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c52989 _d52989 |