000 | 01358nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212150548.0 | ||
008 | 160627b2008 mx a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789702611875 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a621.38 _bK153s 2008 |
||
100 | _aKamen, Edward W | ||
245 |
_aFundamentos de señales y sistemas usando la Web y MATLAB / _cEdward W. Kamen |
||
250 | _a10a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bPearson, _c2008. |
||
300 |
_a658 p. : _bIlustraciones; _c2008. |
||
500 | _aPrefacio, Bibliografía, Índice Analítico. | ||
505 | _a1. Conceptos básicos -- 2. Modelos en el dominio de tiempo de sistemas -- 3. Series y transformada de Fourier -- 4. Análisis de Fourier de las señales del tiempodiscreto -- 5. Análisis de Fourier aplicado a sistemas -- 6. La transformada de Laplace y la representación de la función -- 7. LA transformada z y los sistemas de tiempo discreto -- 8. Análisis de los sistemas de tiempo continuo mediante la representación de la función de la transformada -- 9. Aplicación al control -- 10. Diseño de filtros y controladores digitales -- 11. Representación de estado. | ||
590 | _a51 | ||
650 | 0 |
_929544 _aProcesamiento de señales |
|
650 | 0 |
_aSistemas de tiempo discreto _929265 |
|
700 |
_929945 _aBonnie S. Heck _eCoautor |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c52548 _d52548 |