000 | 01703cam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c52074 _d52074 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20200616110626.0 | ||
008 | 041030s2003 sp a 001 0 spa d | ||
020 | _a8428213305 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 | 4 |
_aTX346 _bK962n |
|
100 | 1 | _aKuklinski, Claudia | |
245 | 1 | 0 |
_aNutrición y bromatología / _cClaudia Kuklinski |
260 |
_aBarcelona : _bOmega, _c2003. |
||
300 |
_a410 p. : _bIlustraciones, _c17 x 24 cm. |
||
500 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
505 | _a1. Introducción y conceptos generales -- 2. Glúcidos o hidratos de carbono -- 3. Lípidos -- 4. Proteínas -- 5. Vitaminas -- 6. Minerales -- 7. El agua en los alimentos -- 8. Componentes no nutritivos de los alimentos -- 9. Requerimientos nutricionales -- 10. Aditivos alimentarios -- 11. La cadena alimentaria -- 12. Modificaciones y alteraciones -- 13. Métodos de conservación -- 14. Alimentos y salud -- 15. Contaminación de los alimentos -- 16. Carnes y derivados cárnicos -- 17. Pescado y marisco -- 18. Leche y derivados -- 19. Huevos y productos derivados -- 20. Aceites y grasas comestibles -- 21. Bebidas alcohólicas -- 22. Bebidas no alcohólicas -- 23. Alimentos estimulantes -- 24. Análisis y control de calidad de los alimentos -- 25. Etiquetado de los alimentos. | ||
520 | _aLa nutrición y la bromatología son dos disciplinas muy interesantes y muy útiles desde diversas perspectivas pero, sobre todo destaca su relación con la salud humana y la seguridad alimentaria, aspectos que son ampliamente abordados en el presente libro. | ||
590 | _aC94 | ||
650 | 1 | 4 | _aNutrición |
650 | 0 |
_aAlimentos -- análisis _933759 |
|
942 | _cLB |