000 | 014340000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20160725121325.0 | ||
008 | 00000022002 mx spa x 0000000000spa00 | ||
020 | _a9702603447 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.8 _bC341c 2002 |
100 | 1 | _aFischer de la Vega, Laura Estela | |
245 | 1 | 0 |
_aCasos de marketing / _cLaura Fischer, Jorge Espejo |
260 |
_aMéxico : _bPrentice Hall, _c2002. |
||
300 |
_a147 p. ; _b+ 1 CD-ROM, _c25 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía El cutter se cambio por la primer palabra del título para evitar duplcidad en los materiales con mismo autor. | ||
505 | 0 | 0 | _a1. El método de casos -- 2. Concepto de marketing: ética en el marketing, marketing en la medicina -- 3. Comportamiento del consumidor: ciclo de vida familiar, derechos y reveses de los consumidores, Hospital St. Michael -- 4. Investigación de mercados: Cervezas MMM... -- 5. Estrategia de producto: alimento para perro marca genérica -- 6. Estrategia de precio: Choco Splash -- 7. Estrategia de distribución: Aguapura, Bonbones alegría -- 8. Estrategia de promoción de ventas y publicidad: Aida, Bamby -- 9. Estrategia de ventas: botanas Mani -- 10. Planeación estratégica --11. Marketing de servicios: Grupo Casazul -- 12. Marketing internacional: Mexicana de química. |
590 | _a5 | ||
650 | 0 |
_aMercadotecnia - Casos de _931475 |
|
942 | _cLB | ||
999 |
_c5199 _d5199 |