000 | 01008cam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20190621115831.0 | ||
008 | 090210b2000 mx j 000 1 s | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 |
_aHF5686 _bM257t |
||
100 | _aMalo Hernández, Daniel | ||
245 | 1 | 0 |
_aLa técnica del costo estandar como herramienta en la planeación y control de los costos de producción en la industria productora de pantimedias / _cDaniel Malo Hernández |
260 |
_bEl autor, _aMéxico : _c2000. |
||
300 |
_a203 p. ; _c24 x 18 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
502 | _aTesis Licenciatura (Licenciatura en Contaduría Pública) Universidad ETAC | ||
505 | _a1. Aspectos generales de la contabilidad de costos -- 2. El costeo estándar en la industria productora de pantimedias --3. Determinación de costos y análisis de desviaciones -- 4. Control de costos y toma de desviaciones | ||
590 | _aC18 | ||
650 |
_aCostos - Contabilidad _926508 |
||
942 | _cTE | ||
999 |
_c51778 _d51778 |