000 | 01438cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c47769 _d47769 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20200421102304.0 | ||
008 | 940725s1991 mx a f 000 0 spa d | ||
020 | _a9682436583 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | 0 | _aspa | |
050 |
_aHF5549.5 _bC126i |
||
100 | 1 | _aCadwell, Charles M. | |
245 | 1 | 0 |
_aInducción del nuevo empleado / _cCharles M. Cadwell, Hilda Islas Licona |
260 |
_aMéxico : _bTrillas, _c1991. |
||
300 |
_a96 p. : _bIlustraciones ; _c21 x 26 cm. |
||
490 | _aManuales didácticos de administración ; | ||
500 | _aTranslation of New employee orientation incluye índice y bibliografía | ||
505 | _a1. Los beneficios de una inducción adecuada -- 2. Planifique para el éxito -- 3. Inducción de los empleados permanentes -- 4. Inducción para trabajadores temporales | ||
520 | _aLa rotación del personal o renuncia y contratación constante de empleados, resulta muy costosa para las empresas porque reduce considerablemente la productividad del recurso humano. En inducción del nuevo empleado se esbozan los pasos específicos que deben seguirse para disminuir ese problema y procurar que el empleado de reciente ingreso se considere parte de la organización desde el primer día de trabajo | ||
590 | _aC01 | ||
650 | 0 |
_aOrientación de empleados _934670 |
|
650 |
_aSupervisores _928920 |
||
700 | 1 |
_911823 _aIslas Licona, Hilda _eTraductor |
|
942 | _cLB |