000 | 017530000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c44645 _d44645 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212150507.0 | ||
008 | 170601e2010 mx a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786071503152 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 | 4 |
_aHD62.15 _bG984c 2010 |
|
082 |
_a658.562 _bG984c 2010 |
||
100 | 1 | _aGutiérrez Pulido, Humberto | |
245 | 1 | 0 |
_aCalidad total y productividad / _cHumberto Gutiérrez Pulido |
250 | _a10a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c2010. |
||
300 |
_a363 p. ; _bIlustraciones ; _c21 x 27 cm. |
||
500 | _aIncluye índice y bibliografía. | ||
505 | _a1. Calidad, productividad y competitividad -- 2. Los maestros de la calidad: Deming, Juran Ishikawa, Crosby, Feigenbaum, Senge -- 3. Gestión de la calidad e ISO-9000:2005 -- 4. Intoducción a ISO-9000:2008 -- 5. Proceso esbelto, reingeniería y la metodología de las 5S -- 6. Trabajo en equipo y metodología para la solución de problemas (el ciclo PHVA) -- 7. Implementación de una estrategia de mejora y el cuadro de mando integral -- 8. Estadística descriptiva: la calidad y la variabilidad -- 9. Índices de capacidad de procesos -- 10. Diagrama de Pareto y estratificación -- 11. Hoja de verificación -- 12. Diagrama de causa-efecto (Ishikawa) y diagramas de proceso --13. Diagrama de dispersión. | ||
520 | _aEn la tercera edición de calidad total y productividad, el autor plantea como objetivos integrar y lograr el máximo aprovechamiento de los tres elemtos básicos de un sistema de calidad: proceso de diseño y rediseño, monitoreo y control de procesos y mejora de procesos. | ||
590 | _aC02 | ||
650 | 0 |
_aCalidad - Administración _934497 |
|
650 |
_aProductividad _928600 |
||
942 | _cLB |