000 | 011920000a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20180404094200.0 | ||
008 | 000000e2005 ag spa 0000000000spa00 | ||
020 | _a9871243308 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 | 4 |
_aRC39 _bR765t |
|
100 | _aRomin | ||
245 | 1 | 0 |
_aTodo sobre hipertensión arterial / _cRomin |
260 |
_aBuenos Aires : _bDos Tintas, _c2005. |
||
300 |
_a95 p. ; _c18 x 13 cm. |
||
490 | _aSaber de salud | ||
500 | _aEn la cubierta : Qué es y como se origina. Los síntomas y factores de riesgo. Como tratarla en embarazadas y en la menopausia. | ||
505 | _a1. ¿qué es la hipertención arterial? -- 2. Distintas etapas en la H.T.A. -- 3. Recomendaciones para controlar la HTA. -- 4. Una mirada diferente. -- 5. Distintos tratamientos. | ||
520 | _a¿Qué es la hipertención arerial arterial ? ¿Cuáles son los factores de riesgo,síntomas y diagnóstico? Estos, y muchos otros temas como,por ejemplo,la enfermedad en ancianos,en niños, en adolescentes, y en mujeres durante el embarazo y la menopausia,son tratados en este libro. | ||
650 | 1 | 4 | _a1.Hipertensión arterial |
942 | _cLB | ||
999 |
_c40358 _d40358 |