000 | 020020000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c39721 _d39721 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212145619.0 | ||
008 | 000000e2004 mx ad spa 0000000000spa00 | ||
020 | _a9701039440 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 | 4 |
_aHF5500.2 _bF831o 2004 |
|
082 |
_a658.402 _bF831o 2004 |
||
100 | 1 | _aFranklin Fincowsky, Enrique Benjamín | |
245 | 1 | 0 |
_aOrganización de empresas / _cEnrique Benjamín Franklin Fincowsky. |
250 | _a4a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c2004. |
||
300 |
_a369 p. : _bIlustraciones, Gráficas ; _c19 x 23 cm. |
||
500 | _aIncluye índice, bibliografía y glosario | ||
505 | _a1. Metodología para el desarrollo de estudios organizacionales -- 2. Manejo de formas en las organizaciones -- 3. Organigramas: normas generales para su preparación -- 4. Distribución del espacio en las áreas de trabajo -- 5. Manuales administrativos -- 6. Diagramación -- 7. Reorganización administrativa -- 8. Asistencia técnica y servicio de consultoría | ||
520 | _aEl objetivo de esta obra es contribuir a incrementar el desempeño de una organización a partir del empleo inteligente de sus recursos sobre la basde4 de la información y de la vinculación de su estrategia con su forma de operar. El libro está integrado por ocho capítulos , cada uno de los cuales inicia con los objetivos de aprendizaje, una introducción para visualizar sus componentes, la exposición analítica del tema, un aprendizaje, una introducción para visualizar sus componentes, la exposición analítica del tema, un resumen de contenidos clave, preguntas y temas de análisis para reflexión, un caso práctico para emplear de manera específica la técnica y en la bibliografía , una selección de los mejores textos sobre el tema | ||
590 | _aC02 | ||
650 |
_aAdministración industrial _925502 |
||
650 | 4 |
_aAdministración _925470 |
|
650 | 0 |
_aAbastecimiento -- administración _933788 |
|
942 | _cLB |