000 | 018440000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c38621 _d38621 |
||
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20200824093139.0 | ||
008 | 00000022005 mx ad spa 0000000000spa00 | ||
020 | _a9702606721 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 | 4 |
_aQC21.2 _bF948f 2005 |
|
082 |
_a530 _bS439f |
||
100 | 1 | _aSears, Francis W. | |
245 | 1 | 0 |
_aFisica universitaria / _cFrancis W. Sears [et. al.] |
250 | _a11a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bPearson eduación, _c2005. |
||
300 |
_a2 v. _bIlustraciones, Gráficas ; _c21 x 27 cm. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1 v. 1. Unidades, cantidades físicas y vectores -- 2. Movimiento en línea recta -- 3. Movimiento en dos o tres dimensiones -- 4. Leyes del movimiento de Newton -- 5. Aplicaciones de las leyes de Newton -- 6. Trabajo y energía cinética -- 7. Energía potencial y conservaciones de la energia -- 8. Cantidad de movimiento, impulso y choques -- 9. Rotación de cuerpos rígidos -- 10. Dinámica del movimiento rotacional -- 11. Equilibrio y elasticidad -- 12. Gravitación -- 13. Movimiento periódico -- 14. Mecánica de fluidos -- 15. Ondas mecánicas -- 16. Sonidos y el oído -- 17. Temperatura y calor -- 18. Propiedades térmicas de la materia -- 19. La primera ley de la termodinámica -- 20. La segunda ley de la termodinámica -- 21. Carga electrica y campo eléctrico -- 22. Ley de gauss -- 23. Potencial eléctrico -- 24. Capacitancia y dieléctricos -- 25. Corriente, resistencia y fuerza electromotriz -- 26. Circuito de corriente continua | ||
505 | _a2 v. 1. Electromagnetismo -- 2. Óptica -- 3. Física moderna | ||
590 | _aC52 | ||
650 |
_aFísica _927432 |
||
700 |
_aSemansky, Mark W. _942647 |
||
700 | 1 |
_aYoung, Hugh D. _924782 |
|
700 | 1 |
_aFreedman, Roger A. _98087 |
|
942 | _cLB |