000 | 013550000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20181121162007.0 | ||
008 | 000000e2008 mx d sp 0000000000spa00 | ||
020 | _a9789701513637 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
050 | 4 |
_aT385 _bR543a |
|
082 |
_a620.00 _bR543a |
||
100 | 1 | _aRidder, Detlef. | |
245 | 1 | 0 |
_aAutoCAD 2008 para arquitectos e ingenieros / _cDetlef Ridder |
260 |
_aMéxico : _bAlfaomega, _c2008. |
||
300 |
_a642 p. : _bGráficas ; _c23 x 17 cm. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1. Iniciar AutoCAD y empezar -- 2. Dibujo con precisión con línea y círculo -- 3. Comandos de edición y opciones básicas -- 4. Organización del trabajo -- 5. Otros comando de dibujo -- 6. Otros comandos de edición y de consulta -- 7. Espacio, modelo, papel y trazado -- 8. Texto, campos, tablas y sobreados -- 9. Bloques, designcenter, paletas de herramientas y referencias externas -- 10. Acotación. | ||
520 | _aCon la versión de evaluación de 30 días de AutoCAD, podrá empezar inmediatamente y, en breve, crear sus propios dibujos. | ||
590 | _aC05 | ||
650 |
_aDibujo arquitectónico _926748 _xDiseño asistido por computadora. |
||
650 | 0 |
_aGráficas en ingeniería _940808 |
|
650 | 0 |
_aGráficas por computadoras _933966 _xSoftware |
|
942 | _cLB | ||
999 |
_c37459 _d37459 |