000 | 018630000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-MxAU | ||
005 | 20231212145305.0 | ||
008 | 180309e2005 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9701048059 | ||
020 | _a9682522862 | ||
040 |
_aMX-MxAU _cMX-MxAU |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a613 _bH634e 2005 |
100 | 1 | _aHigashida Hirose, Bertha Yoshiko | |
245 | 1 | 0 |
_aEducación para la salud / _cBertha Yoshiko Higashida Hirose |
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c2005. |
||
300 |
_a299 p. ; _c26 cm. |
||
300 |
_a302 p.; _c23 x 15 cm |
||
500 | _aIncluye bibliografía e índice analítico | ||
505 | 0 | 0 | _a1. Salud del individuo y de la comunidad: el derecho a la salud; proceso salud-enfermedad; historia natural de la enfermedad; organización de los servicios de salud y participación de la comunidad en la resolución de los problemas de salud -- 2. Bases de anatomía y fisiología en la educación para la salud -- 3. La salud en las diferentes etapas de la vida: higiene -- 4. Ecología y salud: ecosistema humano; contaminación ambiental; medidas para resolver el problema ecológico -- 5. Prevención y control de enfermedades: epidemiología; principales problemas de salud; primeros auxilios; invalidez y rehabilitación -- 6. Salud y bienestar individual y social: desarrollo social; diagnóstico de salud; índice de desarrollo humano; nutrición y problemas de la nutrición (suficiente, completa, equilibrada, adecuada, variada, inocua, consecuencias de una alimentación inadecuada); indicadores del estado de nutrición (índice de masa corporal IMC); problemas sociales (alcoholismo, tabaquismo, farmacodependencia) |
590 | _aC34 | ||
650 | 4 |
_aSalud - Educación _926971 |
|
650 | 4 |
_aSalud - Educación _y1995 _zMéxico _926971 |
|
700 |
_937665 _aHigashida Hirose, Bertha Yoshiko |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c3418 _d3418 |